[Flisol-br] Estatísticas 2013

Diego Takashi diego.takashi em gmail.com
Segunda Maio 6 10:31:06 BRT 2013


Bom dia!
Pessoal, organizei as estatísticas por estado, e depois por cidade!
Achei que fica mais organizado! Contudo, envio os wikis tanto do novo
quanto do antigo, caso necessite restaurar, estão aqui, caso necessite
desfazer!

*Diego Takashi Sato* | http://about.me/takashi | +55 62 9223 8676   | "Só
imprima o essencial"


2013/5/6 Albino B Neto <binoanb em gmail.com>

> 2013/5/6 Paulo Henrique Santana <phls00 em gmail.com>:
> > Em 6 de maio de 2013 09:07, Albino B Neto <binoanb em gmail.com> escreveu:
> >
> >> Só por curiosidade Paulo, vc q fará os cálculos para enviar a
> >> coordenação geral ?
> >
> > Sim.
>
> Qdo vc fizer e precisar de ajuda, é só falar, a disposição. ;-)
>
>
> --
> Albino B Neto
> Debian GNU/Linux | FSFLA | Free Software
> fsfla.org    tux-es.org    fsf.org    gnu.org
> Chave GPG: 5ED34354
> Key fingerprint = 0DFF 4640 44CD 5935 D0F5  E3DF 4E0F A597 5ED3 4354
>   Não tenho nenhuma rede social. Privacidade !
>   Skype é software não-livre (liberdade, negada). Use Ekiga !
> _______________________________________________
> flisol-br mailing list
> flisol-br em listas.softwarelivre.org
> http://listas.softwarelivre.org/cgi-bin/mailman/listinfo/flisol-br
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.softwarelivre.org/pipermail/flisol-br/attachments/20130506/c9d9ef6a/attachment-0001.html>
-------------- Próxima Parte ----------
= FLISOL 2013 - Brasil =

== Estatísticas ==

|| '''Cidade''' || '''Estado''' || '''# Visitantes''' || '''# Palestras''' || '''# Workshops / Mini Cursos''' || '''# Instalações''' ||
|| '''Assis''' ||<:> '''SP''' ||<:> 213 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 18 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 150 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 18 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 138 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 20 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Marilia''' ||<:> '''SP''' ||<:> 250 ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 5 ||
|| '''Santa Maria''' ||<:> '''RS''' ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 60 ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Coxim''' ||<:> '''MS''' ||<:> 114 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 8 ||
|| '''Umuarama''' ||<:> '''PR''' ||<:> 42 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 52 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 3 ||
|| '''Rio Branco''' ||<:> '''AC''' ||<:> 242 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 35 ||
|| '''Boituva''' ||<:> '''SP''' ||<:> 85 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 2 ||
|| '''Araquari''' ||<:> '''SC''' ||<:> 12 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 3 ||
|| '''Itaqui''' ||<:> '''RS''' ||<:> 33 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''São Luís''' ||<:> '''MA''' ||<:> 120 ||<:> 4 ||<:> 4 ||<:> 2 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 417 ||<:> 4 ||<:> 4 ||<:> 23 ||
|| '''Rondonópolis''' ||<:> '''MT''' ||<:> 121 ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 11 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 63 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 6 ||
|| '''Sorocaba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Indaiatuba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 539 ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 32 ||
|| '''Lucas do Rio Verde''' ||<:> '''MT''' ||<:> 45 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Resende''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 60 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 30 ||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 180 ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 11 ||
|| '''Chapecó''' ||<:> '''SC''' ||<:> 100 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 40 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 111 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 8 ||
|| '''Concórdia''' ||<:> '''SC''' ||<:> 120 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Salvador''' ||<:> '''BA''' ||<:> 400 ||<:> 24 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''Luziania''' ||<:> '''GO''' ||<:> 197 ||<:> 6  ||<:> 9 ||<:> 0 ||
|| '''Valença''' ||<:> '''BA''' ||<:> 500 ||<:> 6  ||<:> 8 ||<:> 0 ||
|| '''São Leopoldo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 0 ||<:> 0  ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Itapuranga''' ||<:> '''GO''' ||<:> 95 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 9 ||

=== Estatísticas complementares ===

|| '''Cidade''' || '''Estado''' ||<:> '''# Pessoas na Organização''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux disponíveis''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux instaladas''' ||<:> '''# Softwares disponíveis''' ||<:> '''# Softwares instalados''' ||<:> '''# Palestrantes''' ||<:> '''# Palestrantes também organizadores''' ||
|| '''Assis''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 20 ||<:> 18||<:> 4 ||<:> 1 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 6 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 0||<:> 4 ||<:> 1 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 10 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 3 ||<:> 1 ||
|| '''Marilia''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 005 ||<:> 001 ||<:> 1 ||
|| '''Santa Maria''' ||<:> '''RS''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 001 ||<:> 001 ||<:> 1 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 11 ||<:> 003 ||<:> 007 ||<:> 3 ||
|| '''Coxim''' ||<:> '''MS''' ||<:> 9 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 63 ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 1 ||
|| '''Umuarama''' ||<:> '''PR''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 60 ||<:> 1 ||<:> 3 ||<:> 1 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 8 ||<:> 001 ||<:> 007 ||<:> 1 ||
|| '''Rio Branco''' ||<:> '''AC''' ||<:> 10 ||<:> 6 ||<:> 3 ||<:> 12 ||<:> 003 ||<:> 006 ||<:> 3 ||
|| '''Boituva''' ||<:> '''SP''' ||<:> 12 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 002 ||<:> 003 ||<:> 2 ||
|| '''São Luís''' ||<:> '''MA''' ||<:> 7 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 002 ||<:> 04 ||<:> 2 ||
|| '''Itaqui''' ||<:> '''RS''' ||<:> 11 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 15 ||<:> 2 ||<:> 6 ||<:> 6 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''Rondonópolis''' ||<:> '''MT''' ||<:> 45 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 51 ||<:> 9 ||<:> 19 ||<:> 16 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 9 ||<:> 6 ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 11 ||<:> 0 ||
|| '''Sorocaba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 9 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''Indaiatuba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 8 ||<:> 3 ||<:> 23 ||<:> 25 ||<:> 9 ||<:> 8 ||<:> 1 ||
|| '''Lucas do Rio Verde''' ||<:> '''MT''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 25 ||<:> 25 ||<:> 2 ||<:> 2 ||
|| '''Resende''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 12 ||<:> 1 ||<:> 12 ||<:> 19 ||<:> 30 ||<:> 7 ||<:> 7 ||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 4 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 15 ||<:> 5 ||<:> 17 ||<:> 3 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 11 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Chapecó''' ||<:> '''SC''' ||<:> 8 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> - ||<:> - ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 13 ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:> 40 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 2 ||
|| '''Concórdia''' ||<:> '''SC''' ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> - ||<:> - ||<:> 7 ||<:> 4 ||
|| '''Salvador''' ||<:> '''BA''' ||<:> 10 ||<:> 3 ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> 24 ||<:> 4 ||
|| '''Luziania''' ||<:> '''GO''' ||<:> 8  ||<:> 2 ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> 14 ||<:> 3 ||
|| '''Valença''' ||<:> '''BA''' ||<:> 20  ||<:> 3 ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> 21 ||<:> 0 ||
|| '''São Leopoldo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 1  ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Itapuranga''' ||<:> '''GO''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 9 ||<:> 15 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 1 ||
-------------- Próxima Parte ----------
= FLISOL 2013 - Brasil =

== Estatísticas ==

|| '''Cidade''' || '''Estado''' || '''# Visitantes''' || '''# Palestras''' || '''# Workshops / Mini Cursos''' || '''# Instalações''' ||
|| '''Rio Branco''' ||<:> '''AC''' ||<:> 242 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 35 ||
|| '''Salvador''' ||<:> '''BA''' ||<:> 400 ||<:> 24 ||<:> 2 ||<:> 0 ||
|| '''Valença''' ||<:> '''BA''' ||<:> 500 ||<:> 6  ||<:> 8 ||<:> 0 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 60 ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 20 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Itapuranga''' ||<:> '''GO''' ||<:> 95 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 9 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 11 ||
|| '''Luziania''' ||<:> '''GO''' ||<:> 197 ||<:> 6  ||<:> 9 ||<:> 0 ||
|| '''São Luís''' ||<:> '''MA''' ||<:> 120 ||<:> 4 ||<:> 4 ||<:> 2 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 150 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 18 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 417 ||<:> 4 ||<:> 4 ||<:> 23 ||
|| '''Coxim''' ||<:> '''MS''' ||<:> 114 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 8 ||
|| '''Lucas do Rio Verde''' ||<:> '''MT''' ||<:> 45 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Rondonópolis''' ||<:> '''MT''' ||<:> 121 ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 11 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 138 ||<:> 4 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 1 ||<:> 2 ||
|| '''Umuarama''' ||<:> '''PR''' ||<:> 42 ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 1 ||
|| '''Resende''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 60 ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 30 ||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 180 ||<:> 17 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Itaqui''' ||<:> '''RS''' ||<:> 33 ||<:> 6 ||<:> 0 ||<:> 2 ||
|| '''Santa Maria''' ||<:> '''RS''' ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''São Leopoldo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 0 ||<:> 0  ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Araquari''' ||<:> '''SC''' ||<:> 12 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 3 ||
|| '''Chapecó''' ||<:> '''SC''' ||<:> 100 ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 40 ||
|| '''Concórdia''' ||<:> '''SC''' ||<:> 120 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 4 ||
|| '''Assis''' ||<:> '''SP''' ||<:> 213 ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 18 ||
|| '''Boituva''' ||<:> '''SP''' ||<:> 85 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 2 ||
|| '''Indaiatuba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 539 ||<:> 7 ||<:> 3 ||<:> 32 ||
|| '''Marilia''' ||<:> '''SP''' ||<:> 250 ||<:> 1 ||<:> 7 ||<:> 5 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 52 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 3 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 63 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 6 ||
|| '''Sorocaba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 111 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 8 ||

=== Estatísticas complementares ===

|| '''Cidade''' || '''Estado''' ||<:> '''# Pessoas na Organização''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux disponíveis''' ||<:> '''# Distros GNU/Linux instaladas''' ||<:> '''# Softwares disponíveis''' ||<:> '''# Softwares instalados''' ||<:> '''# Palestrantes''' ||<:> '''# Palestrantes também organizadores''' ||
|| '''Rio Branco''' ||<:> '''AC''' ||<:> 10 ||<:> 6 ||<:> 3 ||<:> 12 ||<:> 003 ||<:> 006 ||<:> 3 ||
|| '''Salvador''' ||<:> '''BA''' ||<:> 10 ||<:> 3 ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> 24 ||<:> 4 ||
|| '''Valença''' ||<:> '''BA''' ||<:> 20  ||<:> 3 ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> 21 ||<:> 0 ||
|| '''Russas''' ||<:> '''CE''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 11 ||<:> 003 ||<:> 007 ||<:> 3 ||
|| '''Vitória''' ||<:> '''ES''' ||<:> 2 ||<:> 4 ||<:> 1 ||<:> 000 ||<:> 000 ||<:> 3 ||<:> 1 ||
|| '''Itapuranga''' ||<:> '''GO''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 9 ||<:> 15 ||<:> 0 ||<:> 4 ||<:> 1 ||
|| '''Jataí''' ||<:> '''GO''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 11 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Luziania''' ||<:> '''GO''' ||<:> 8  ||<:> 2 ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> 14 ||<:> 3 ||
|| '''São Luís''' ||<:> '''MA''' ||<:> 7 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 002 ||<:> 04 ||<:> 2 ||
|| '''Araguari''' ||<:> '''MG''' ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 20 ||<:> 18||<:> 4 ||<:> 1 ||
|| '''Pouso Alegre''' ||<:> '''MG''' ||<:> 4 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 0 ||
|| '''Coxim''' ||<:> '''MS''' ||<:> 9 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 63 ||<:> 17 ||<:> 1 ||<:> 1 ||
|| '''Lucas do Rio Verde''' ||<:> '''MT''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 25 ||<:> 25 ||<:> 2 ||<:> 2 ||
|| '''Rondonópolis''' ||<:> '''MT''' ||<:> 45 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 51 ||<:> 9 ||<:> 19 ||<:> 16 ||
|| '''Belém''' ||<:> '''PA''' ||<:> 6 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 0||<:> 4 ||<:> 1 ||
|| '''Recife''' ||<:> '''PE''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 10 ||<:> 1 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Umuarama''' ||<:> '''PR''' ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 60 ||<:> 1 ||<:> 3 ||<:> 1 ||
|| '''Resende''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 12 ||<:> 1 ||<:> 12 ||<:> 19 ||<:> 30 ||<:> 7 ||<:> 7 ||
|| '''Rio de Janeiro''' ||<:> '''RJ''' ||<:> 4 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 15 ||<:> 5 ||<:> 17 ||<:> 3 ||
|| '''Itaqui''' ||<:> '''RS''' ||<:> 11 ||<:> 2 ||<:> 0 ||<:> 15 ||<:> 2 ||<:> 6 ||<:> 6 ||
|| '''Santa Maria''' ||<:> '''RS''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 1 ||<:> 001 ||<:> 001 ||<:> 1 ||
|| '''São Leopoldo''' ||<:> '''RS''' ||<:> 1  ||<:> 3 ||<:> 0 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 0 ||<:> 0 ||
|| '''Chapecó''' ||<:> '''SC''' ||<:> 8 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> - ||<:> - ||<:> 5 ||<:> 2 ||
|| '''Concórdia''' ||<:> '''SC''' ||<:> 7 ||<:> 2 ||<:> 2 ||<:> - ||<:> - ||<:> 7 ||<:> 4 ||
|| '''Assis''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 5 ||<:> 1 ||<:> 0 ||
|| '''Boituva''' ||<:> '''SP''' ||<:> 12 ||<:> 1 ||<:> 1 ||<:> 2 ||<:> 002 ||<:> 003 ||<:> 2 ||
|| '''Indaiatuba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 8 ||<:> 3 ||<:> 23 ||<:> 25 ||<:> 9 ||<:> 8 ||<:> 1 ||
|| '''Marilia''' ||<:> '''SP''' ||<:> 5 ||<:> 4 ||<:> 2 ||<:> 10 ||<:> 005 ||<:> 001 ||<:> 1 ||
|| '''Salto''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 3 ||<:> 2 ||<:> 8 ||<:> 001 ||<:> 007 ||<:> 1 ||
|| '''São Carlos''' ||<:> '''SP''' ||<:> 9 ||<:> 6 ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 3 ||<:> 11 ||<:> 0 ||
|| '''Sorocaba''' ||<:> '''SP''' ||<:> 3 ||<:> 5 ||<:> 0 ||<:> 9 ||<:> 0 ||<:> 2 ||<:> 1 ||
|| '''Votuporanga''' ||<:> '''SP''' ||<:> 13 ||<:> 6 ||<:> 2 ||<:> 40 ||<:> 8 ||<:> 4 ||<:> 2 ||


More information about the flisol-br mailing list